개요
대회 요강
| 대회명 | 탐리오픈 2026 |
|---|---|
| 대회 형식 | 예선은 라운드로빈 조별 형식으로 진행되며, 경기 일정과 장소는 팀 간 협의를 통해 자유롭게 조율합니다. |
| 주최 | |
| 주관 | 탐리오픈 운영 위원회 |
중요 일정
| 등록 | 6월 1일 – 20일 |
|---|---|
| 대진표 발표 | 등록 마감 후 |
| 예선 | 6월 27일 – 8월 2일 |
| 8강 | 8월 3일 – 8월 9일 |
| 4강 | 8월 10일 – 8월 16일 |
| 결승 | 8월 22일 (우천 시: 8월 29일) |
등록 안내
| 등록 기간 | 6월 1일 – 20일 |
|---|---|
| 참가 자격 | 한국인 또는 한 명 이상의 한국인 선수가 포함된 팀 |
| 참가비 | 1인 $50 (환불 불가) |
| 결제 방법 | e-Transfer: tomleeopen@gmail.com |
| 문의 |
대회 종목
| 종목 | NTRP |
|---|---|
| 남자 복식 – 동배 | 6.0 |
| 남자 복식 – 은배 | 6.5 – 7.0 |
| 남자 복식 – 금배 | 7.5 – 8.0 |
| 남자 단식 – 동배 | 3.0 |
| 남자 단식 – 은배 | 3.5 |
| 남자 단식 – 금배 | 4.0+ |
| 혼합 복식 – 동배 | 6.0 |
| 혼합 복식 – 은배 | 7.0 |
| 혼합 복식 – 금배 | 8.0 |
| 여자 복식 – 동배 | 5.5 – 6.5 |
| 여자 복식 – 은배 | 6.5 – 7.5 |
| 여자 단식 – 동배 | 3.0 |
| 여자 단식 – 은배 | 3.5 |
- 레벨은 NTRP 기준이며, 복식 레벨은 두 선수 점수의 합으로 산정됩니다.
- 참가 인원에 따라 카테고리가 통합되거나 조정될 수 있습니다.
- 운영진은 필요 시 레벨 배치를 조정할 수 있습니다.
상금
| 경기 부문 | 참가 규모 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복식 | 12팀 이상 | $700 | $400 | $100 | $100 |
| 6팀 이상 | $500 | $300 | $100 | $100 | |
| 4–5팀 | $200 | — | — | — | |
| 단식 | 12명 이상 | $500 | $300 | $50 | $50 |
| 6명 이상 | $300 | $200 | $50 | $50 | |
| 4–5명 | $200 | — | — | — |