선수
| # | 선수 | 클럽 | 우승수 | 승률 | 승수 | 총 경기 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김상현 | CTCHarangSagolVKTC | 5 | 86% | 25 | 29 |
| 2 | 정의석 | 2 | 100% | 10 | 10 | |
| 3 | Eugene Joy | 2 | 85% | 11 | 13 | |
| 4 | 이현웅 | Langley | 2 | 75% | 15 | 20 |
| 5 | 김지혜 | CTC | 2 | 69% | 9 | 13 |
| 6 | 최옥선 | VKTC | 2 | 63% | 15 | 24 |
| 7 | 박보경 | VKTC | 1 | 100% | 4 | 4 |
| 8 | Brandon Ro | 1 | 100% | 4 | 4 | |
| 9 | 김지성 | VKTC | 1 | 100% | 5 | 5 |
| 10 | Mary Choi | LangleyHarang | 1 | 100% | 5 | 5 |
| 11 | 정민기 | VKTC | 1 | 100% | 4 | 4 |
| 12 | Reya de Ocampo | 1 | 100% | 6 | 6 | |
| 13 | 이도윤 | Langley | 1 | 100% | 5 | 5 |
| 14 | 이수인 | CTC | 1 | 89% | 8 | 9 |
| 15 | 이진규 | 1 | 88% | 7 | 8 | |
| 16 | 김대섭 | CTC | 1 | 80% | 8 | 10 |
| 17 | 황남철 | Sagol | 1 | 80% | 8 | 10 |
| 18 | Rika Joy | 1 | 78% | 7 | 9 | |
| 19 | 김정미 | VKTC | 1 | 75% | 3 | 4 |
| 20 | 김예슬 | HarangVKTC | 1 | 71% | 5 | 7 |
| 21 | 정순우 | CTCClaytonSagolMachang | 1 | 67% | 8 | 12 |
| 22 | Thomas Leend | 1 | 67% | 6 | 9 | |
| 23 | Tom Lee | CTCClaytonVKTCHarang | 1 | 67% | 12 | 18 |
| 24 | 최준하 | Harang | 1 | 64% | 7 | 11 |
| 25 | 안영진 | CTC | 1 | 64% | 9 | 14 |
| 26 | 이승환 | CTCSagolVKTC | 1 | 63% | 12 | 19 |
| 27 | 최윤주 | VKTC | 1 | 59% | 10 | 17 |
| 28 | Raymond Rhee | 1 | 57% | 4 | 7 | |
| 29 | 정학용 | CTC | 1 | 53% | 8 | 15 |
| 30 | 홍세기 | CTCMachang | 1 | 53% | 10 | 19 |
| 31 | 최미자 | VKTC | 1 | 50% | 3 | 6 |
| 32 | 김수지 | VKTCHarang | 1 | 50% | 3 | 6 |
| 33 | 이순용 | SagolCTC | 1 | 50% | 7 | 14 |
| 34 | 김윤집 | Harang | 1 | 42% | 5 | 12 |
| 35 | 강지형 | 0 | 75% | 3 | 4 | |
| 36 | Sang Yae | 0 | 75% | 6 | 8 | |
| 37 | 김봉주 | VKTC | 0 | 67% | 6 | 9 |
| 38 | 윤혁중 | 0 | 67% | 6 | 9 | |
| 39 | 황호순 | 0 | 67% | 2 | 3 | |
| 40 | 임소영 | 0 | 67% | 2 | 3 | |
| 41 | 정진우 | 0 | 67% | 2 | 3 | |
| 42 | 임정혁 | Harang | 0 | 67% | 2 | 3 |
| 43 | 황성현 | ClaytonSagol | 0 | 67% | 2 | 3 |
| 44 | Tom Tran | 0 | 67% | 2 | 3 | |
| 45 | 김창영 | VKTC | 0 | 67% | 2 | 3 |
| 46 | Choong Lee | 0 | 60% | 3 | 5 | |
| 47 | 김성일 | Langley | 0 | 60% | 3 | 5 |
| 48 | 신대현 | ClaytonMachang | 0 | 58% | 11 | 19 |
| 49 | 곽성종 | LangleyClayton | 0 | 58% | 7 | 12 |
| 50 | 서원경 | VKTC | 0 | 58% | 7 | 12 |
| 51 | 황종현 | VKTCHarang | 0 | 57% | 4 | 7 |
| 52 | 안대선 | Langley | 0 | 56% | 5 | 9 |
| 53 | Sara Kim | Langley | 0 | 56% | 5 | 9 |
| 54 | 라승균 | Clayton | 0 | 56% | 5 | 9 |
| 55 | 최종훈 | ClaytonSagol | 0 | 54% | 7 | 13 |
| 56 | 최정웅 | 0 | 50% | 2 | 4 | |
| 57 | 박형신 | VKTC | 0 | 50% | 3 | 6 |
| 58 | 최찬식 | Harang | 0 | 50% | 1 | 2 |
| 59 | 이민정 | Harang | 0 | 50% | 3 | 6 |
| 60 | 강동훈 | 0 | 50% | 2 | 4 | |
| 61 | Geunbeom Park | 0 | 50% | 1 | 2 | |
| 62 | 이지운 | CTC | 0 | 50% | 5 | 10 |
| 63 | 김주광 | Harang | 0 | 50% | 2 | 4 |
| 64 | 이주하 | VKTCHarang | 0 | 50% | 3 | 6 |
| 65 | 조소현 | Harang | 0 | 50% | 2 | 4 |
| 66 | 박경균 | Sagol | 0 | 50% | 6 | 12 |
| 67 | 임혜숙 | Harang | 0 | 50% | 5 | 10 |
| 68 | Rick Shih | 0 | 50% | 1 | 2 | |
| 69 | 이승창 | 0 | 50% | 2 | 4 | |
| 70 | 정서현 | Harang | 0 | 50% | 2 | 4 |
| 71 | 이다영 | Langley | 0 | 50% | 3 | 6 |
| 72 | 진태상 | VKTC | 0 | 50% | 5 | 10 |
| 73 | 김영근 | Langley | 0 | 50% | 3 | 6 |
| 74 | Tony Wang | 0 | 50% | 2 | 4 | |
| 75 | 이의성 | ClaytonSagol | 0 | 50% | 5 | 10 |
| 76 | 최우림 | HarangVKTC | 0 | 50% | 4 | 8 |
| 77 | 이윤석 | CTCSagolMachangVKTC | 0 | 50% | 5 | 10 |
| 78 | 손영식 | Harang | 0 | 50% | 2 | 4 |
| 79 | 황태훈 | Clayton | 0 | 44% | 11 | 25 |
| 80 | 김병찬 | CTCSagolVKTC | 0 | 43% | 3 | 7 |
| 81 | Jenissa Villanueva | 0 | 43% | 3 | 7 | |
| 82 | 이승재 | ClaytonLangley | 0 | 43% | 3 | 7 |
| 83 | 안서린 | 0 | 43% | 3 | 7 | |
| 84 | 정유찬 | MachangSagolVKTC | 0 | 43% | 3 | 7 |
| 85 | 권대억 | 0 | 40% | 2 | 5 | |
| 86 | Vanessa Welsh | VKTC | 0 | 40% | 2 | 5 |
| 87 | 강주헌 | 0 | 38% | 3 | 8 | |
| 88 | 김준표 | 0 | 38% | 3 | 8 | |
| 89 | 방수정 | VKTC | 0 | 38% | 3 | 8 |
| 90 | 송대성 | SagolCTCVKTC | 0 | 36% | 4 | 11 |
| 91 | 손정은 | VKTC | 0 | 33% | 1 | 3 |
| 92 | 김동현 | Langley | 0 | 33% | 1 | 3 |
| 93 | 김민철 | VKTCCTC | 0 | 33% | 3 | 9 |
| 94 | 손재성 | 0 | 33% | 1 | 3 | |
| 95 | 이웅재 | 0 | 33% | 1 | 3 | |
| 96 | 김종선 | VKTC | 0 | 33% | 1 | 3 |
| 97 | 홍기림 | Harang | 0 | 33% | 3 | 9 |
| 98 | 최광희 | 0 | 33% | 1 | 3 | |
| 99 | Lenin Parra Ortiz | 0 | 33% | 1 | 3 | |
| 100 | 안명환 | 0 | 33% | 2 | 6 | |
| 101 | 이호중 | HarangCTC | 0 | 33% | 1 | 3 |
| 102 | 이상태 | Clayton | 0 | 33% | 3 | 9 |
| 103 | 이혜경 | VKTCHarang | 0 | 33% | 1 | 3 |
| 104 | 이선민 | 0 | 33% | 1 | 3 | |
| 105 | 홍성화 | CTC | 0 | 30% | 3 | 10 |
| 106 | 양희상 | 0 | 29% | 2 | 7 | |
| 107 | 유정현 | 0 | 29% | 2 | 7 | |
| 108 | 김규민 | VKTC | 0 | 27% | 3 | 11 |
| 109 | 황성현 | ClaytonSagol | 0 | 25% | 3 | 12 |
| 110 | 진혁 | HarangCTC | 0 | 25% | 1 | 4 |
| 111 | Kelly Kong | 0 | 25% | 1 | 4 | |
| 112 | 박원균 | CTC | 0 | 20% | 1 | 5 |
| 113 | 이인숙 | Harang | 0 | 20% | 1 | 5 |
| 114 | 차재호 | CTC | 0 | 20% | 2 | 10 |
| 115 | 안정용 | 0 | 20% | 2 | 10 | |
| 116 | Tony Jang | 0 | 20% | 1 | 5 | |
| 117 | 김예린 | 0 | 20% | 1 | 5 | |
| 118 | 박찬영 | VKTC | 0 | 17% | 1 | 6 |
| 119 | 조준희 | ClaytonLangley | 0 | 17% | 1 | 6 |
| 120 | 김민지 | 0 | 17% | 1 | 6 | |
| 121 | 조래희 | VKTC | 0 | 17% | 1 | 6 |
| 122 | 김윤희 | VKTC | 0 | 17% | 1 | 6 |
| 123 | 김은정 | VKTC | 0 | 15% | 2 | 13 |
| 124 | 송도원 | VKTC | 0 | 14% | 1 | 7 |
| 125 | 김기환 | Harang | 0 | 11% | 1 | 9 |
| 126 | Abhimanyu Arora | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 127 | Andrew Park | Harang | 0 | 0% | 0 | 3 |
| 128 | 백창현 | ClaytonVKTCCTCMachang | 0 | 0% | 0 | 3 |
| 129 | Cuong Mai | 0 | 0% | 0 | 3 | |
| 130 | Daniel Seo | VKTC | 0 | 0% | 0 | 2 |
| 131 | 이홍주 | CTC | 0 | 0% | 0 | 5 |
| 132 | David Nguyen | 0 | 0% | 0 | 1 | |
| 133 | Dennis Park | Harang | 0 | 0% | 0 | 2 |
| 134 | Eunyu Bae | 0 | 0% | 0 | 2 | |
| 135 | Felix Chan | 0 | 0% | 0 | 1 | |
| 136 | 김재민 | Harang | 0 | 0% | 0 | 1 |
| 137 | 신제근 | Harang | 0 | 0% | 0 | 3 |
| 138 | 이재안 | 0 | 0% | 0 | 2 | |
| 139 | Jan Schubert | 0 | 0% | 0 | 2 | |
| 140 | 유종연 | Harang | 0 | 0% | 0 | 3 |
| 141 | 박정현 | VKTC | 0 | 0% | 0 | 3 |
| 142 | Khang Nguyen | 0 | 0% | 0 | 1 | |
| 143 | Manav Sekhri | 0 | 0% | 0 | 4 | |
| 144 | Manuel Salvo | 0 | 0% | 0 | 1 | |
| 145 | Michael Yang | 0 | 0% | 0 | 3 | |
| 146 | 김민성 | VKTC | 0 | 0% | 0 | 2 |
| 147 | 민 찌 바인 | 0 | 0% | 0 | 2 | |
| 148 | 유민영 | Harang | 0 | 0% | 0 | 3 |
| 149 | Paul Lau | 0 | 0% | 0 | 1 | |
| 150 | 장상호 | Clayton | 0 | 0% | 0 | 3 |
| 151 | 배세원 | 0 | 0% | 0 | 2 | |
| 152 | 정시내 | Harang | 0 | 0% | 0 | 2 |
| 153 | 백승엽 | 0 | 0% | 0 | 1 |
총 153 선수