top of page
No. | Player(s) |
|---|---|
1 | 송대성 / 김병찬 |
2 | 황남철 / 이의성 |
5 | 진혁 / Kelly K. |
8 | Eugene J. / Rika J. |
Doubles - Gold
No. | Player(s) |
|---|---|
7 | 황남철 / 이상태 |
11 | 백창현 / 조준희 |
12 | 최종훈 / 황태훈 |
14 | 강주헌 / David Y. |
Doubles - Silver
No. | Player(s) |
|---|---|
1 | 박형신 / 조래희 |
5 | 이상태 / 황태훈 |
7 | 곽성종 / 탐리 |
8 | 강동훈 / 최정웅 |
Doubles - Bronze
No. | Player(s) |
|---|---|
1 | 김윤희 / 최제니 |
2 | 방수정 / 김은정 |
3 | 김예슬 / 김수지 |
4 | 최윤주 / 강지형 |
Women's Doubles - Silver
No. | Player(s) |
|---|---|
1 | Nadia L. / Dana L. |
2 | 이주하 / 이혜경 |
3 | 김정미 / 최미자 |
4 | 박정현 / 박찬영 |
Women's Doubles - Bronze
No. | Player(s) |
|---|---|
3 | 이수인 / 김예슬 |
4 | 김대섭 / 방수정 |
7 | 이재안 / 김수지 |
Mixed Doubles - Silver
No. | Player(s) |
|---|---|
1 | Raymond R. / 최제니 |
2 | 홍성화 / 김민지 |
3 | 탐리 / 이인숙 |
4 | 홍세기 / 홍기림 |
Mixed Doubles - Bronze
No. | Player(s) |
|---|---|
1 | 안영진 |
3 | 안정용 |
4 | 강주헌 |
Men's Singles - Silver
No. | Player(s) |
|---|---|
1 | 김기환 |
4 | 이상태 |
7 | 신대현 |
11 | 김준표 |
Men's Singles - Bronze
bottom of page
_edited.png)